| Lp. | KS-Sklep Ogólny Windows | Cena programu | |
| netto | brutto |
||
| 1. | System KS-SOW pakiet podstawowy (pierwsze stanowisko) | 1000,00 | 1 230,00 |
| Aktualizacja1) do wersji KS-SOW 2012 (pierwsze stanowisko) | 200,00 | 246,00 |
|
| 2. | System KS-SOW dodatkowe stanowisko | 350,00 | 430,50 |
| Aktualizacja do wersji KS-SOW 2012 (dodatkowe stanowisko) | 70,00 | 86,10 |
|
| Moduły i funkcje dodatkowe | |||
| 3. | Inwentaryzator | 500,00 | 615,00 |
| 4. | Kody kreskowe | 225,00 | 276,75 |
| 5. | Wielomagazynowość | 225,00 | 276,75 |
| 6. | KS-KP (Kadry Płace) | według cennika programów kadrowych | |
| 7. | KS-PRD lub KS-FK | według cennika programu KS-PRD według cennika programu KS-FK |
|
| 8. | KS-MODEM | 285,00 | 350,55 |
| 9. | KS-EWD - elektroniczna wymiana danych przez Internet | 490,00 | 602,70 |
| 10. | Moduł SOW35 - Strategie | 225,00 | 276,75 |
| 11. | Moduł dodatkowy - Strategie centralne | 175,00 | 215,25 |
| 12. | Moduł SOW45 - Sklep Internetowy | 1500,00 | 1845,00 |
| 12. | Moduł dodatkowy - Sprawdzarka cen | 125,00 | 153,75 |
| 13. |
Raporty do obcych systemów FK | 100,00 | 123,00 |
1) aktualizacja obejmuje wszystkie wersje KS-SOD (Sklep Ogólny - DOS) oraz wcześniejsze wersje KS-SOW (Sklep Ogólny - Windows)
INFORMACJE DODATKOWE
Ostatnia zmiana w cenniku: 10-02-2012
Cennik obowiązuje do 31-12-2012