| Lp. | Produkt | Cena programu | |
|---|---|---|---|
| netto | brutto |
||
| 1. | Licencja na KS-HOD wersja jednostanowiskowa | 2 500,00 | 3 075,00 |
| 2. | Licencja na KS-HOD wersja sieciowa do 3 stanowisk | 3 500,00 | 4 305,00 |
| 3. | Licencja na KS-HOD - rozszerzenie z wersji jednostanowiskowej do wersji sieciowej | 1 000,00 | 1 230,00 |
| 4. | Licencja na KS-HOD kolejne stanowisko robocze | 660,00 | 811,80 |
| Rozszerzenie wersji | |||
| 5. | Upgrade licencji KS-HOD wersja jednostanowiskowa | 500,00 | 615,00 |
| 6. | Upgrade licencji KS-HOD wersja sieciowa do 3 stanowisk | 700,00 | 861,00 |
| 7. | Upgrade licencji KS-HOD kolejne stanowisko robocze | 132,00 | 162,36 |
| Moduły i funkcje dodatkowe | |||
| 8. | Licencja na Moduł Zamówienia - wersja jednostanowiskowa | 220,00 | 270,60 |
| 9. | Licencja na Moduł Zamówienia - wersja sieciowa | 380,00 | 467,40 |
| 10. | Licencja na Moduł Przesyłki - wersja sieciowa | Według wyceny | |
| 11. | Licencja na Moduł Kasa - każde stanowisko kasowe | 170,00 | 209,10 |
| 12. | Licencja na Moduł Odsetki - wersja jednostanowiskowa | 750,00 | 922,50 |
| 13. | Licencja na Moduł Odsetki - wersja sieciowa | 750,00 | 922,50 |
| 14. | Licencja na Moduł Odsetki + kompensaty - wersja jednostanowiskowa | 1 500,00 | 1 845,00 |
| 15. | Licencja na Moduł Odsetki + kompensaty - wersja sieciowa | 1 500,00 | 1 854,00 |
| 16. | Licencja na system KS-KPD | Według cennika programów kadrowych | |
| 17. | Licencja na system KS-FKD | Według cennika programów finansowych | |
Cennik obowiązuje do dnia 2011-06-30.
Prawo do wsparcia technicznego i aktualizacji systemu przysługuje tylko w przypadku wykupienia usługi serwisu eksploatacyjnego (SEP).