| Lp. | KS-Apteka Ogólna Windows | Cena programu | |
| netto | brutto |
||
| 1. | System KS-AOW pakiet podstawowy (pierwsze stanowisko) | 2 320,00 | 2 853,60 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację KS-AOW'2011 -> KS-AOW'2012 (pierwsze stanowisko) | 464,00 | 570,72 | |
| 2. | System KS-AOW dodatkowe stanowisko | 780,00 | 959,40 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację KS-AOW'2011 -> KS-AOW'2012 dodatkowe stanowisko |
156,00 | 191,88 | |
| 3. | Migracja z KS-AOD do KS-AOW (1 stan. do 1 stan.) | 634,00 | 779,82 |
| 4. | Migracja z KS-AOD do KS-AOW (sieć do 2 stan.) | 854,00 | 1 050,42 |
| Moduły i funkcje dodatkowe | |||
| 5. | Moduł odpłatności BLOZ1 | 236,00 | 290,28 |
| 6. | Interakcje | 134,00 | 164,82 |
| 7. | Inwentaryzator |
1 000,00 |
1 230,00 |
| 8. | Kody kreskowe | 500,00 | 615,00 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 100,00 | 123,00 | |
| 9. | Wielomagazynowość | 485,00 | 596,55 |
| 10. | KS-EWD - elektroniczna wymiana danych przez Internet | 510,00 | 627,30 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 102,00 | 125,46 | |
| 11. | KS-EDE dla KS-AOW - licencja na 1 rok |
280,00 | 344,40 |
| KS-EDE dla KS-AOW - licencja na 2 lata |
480,00 | 590,40 | |
| KS-EDE dla KS-AOW - licencja nielimitowana czasowo |
800,00 | 984,00 | |
| 12. | Kompendium leków PHARMINDEX'2012 WIN (1 stanowisko) | 263,00 | 323,49 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 131,50 | 161,75 |
|
| 13. | Kompendium leków PHARMINDEX'2012 WIN (kolejne stanowisko) | 103,00 | 126,69 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 51,50 |
63,35 |
|
| 14. | Import docelowy | 780,00 | 959,40 |
| 15. | KS-NBD moduł zarządzania bazami danych dla administratorów | 249,00 | 306,27 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 49,80 | 61,25 |
|
| 16. | Moduł APW 25 - Opieka farmaceutyczna w geriatrii | 600,00 | 738,00 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 120,00 | 147,60 |
|
| 17. | Moduł APW35 - Strategie | 500,00 | 615,00 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 100,00 | 123,00 | |
| 18. | Moduł raportujący do Centrali KS-ZSA (AP62N) | 630,00 | 774,90 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 126,00 | 154,98 | |
| 19. | Moduł APW45 - Apteka Internetowa | 3 000,00 | 3 690,00 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 600,00 | 738,00 |
|
| 20. | Moduł dodatkowy - Sprawdzarka cen | 270,00 | 332,10 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 54,00 | 66,42 | |
| 21. | Raporty do obcych systemów FK | 210,00 | 258,30 |
| 22. | Moduł dodatkowy - Strategie centralne | 375,00 | 461,25 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 75,00 | 92,25 | |
| Migracja modułu Strategie centralne do APW35 | 125,00 | 153,75 |
|
| 23. | Moduł dodatkowy - Automat do podawania leków | 2 950,00 | 3 628,50 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 590,00 | 725,70 |
|
| 24. | Moduł dodatkowy - iRap - Raporty on-line | 535,00 | 658,05 |
| Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację z wersji 2011 do 2012 | 107,00 | 131,61 | |
| 25. | Program Lojalnościowy (np. CRM) centrala | 860,00 | 1 057,80 |
| 26. | Program Lojalnościowy (np. CRM) podpięta apteka do centrali | 430,00 | 528,90 |
| 27. | Zmiana pliku licencji | 300,00 | 369,00 |
| 28. | Usługa Expresowa - generowanie licencji | 75,00 | 92,25 |
INFORMACJE DODATKOWE
Ostatnia zmiana w cenniku: 01-02-2012
Cennik obowiązuje do 31-12-2012