| Lp. | KS-Apteka Ogólna Windows | Cena programu | |
| netto | brutto | ||
| 1. | System KS-AOW pakiet podstawowy (pierwsze stanowisko) | 2 160,00 | 2 635,20 |
| Upgrade KS-AOW'2010 -> KS-AOW'2011 (pierwsze stanowisko) | 432,00 | 527,04 | |
| 2. | System KS-AOW dodatkowe stanowisko | 725,00 | 884,50 |
| Upgrade KS-AOW'2010 -> KS-AOW'2011 dodatkowe stanowisko |
145,00 | 176,90 | |
| 3. | Rozszerzenie KS-AOD do KS-AOW (1 stan. do 1 stan.) | 634,00 | 773,48 |
| 4. | Rozszerzenie KS-AOD do KS-AOW (sieć do 2 stan.) | 854,00 | 1 041,88 |
| Moduły i funkcje dodatkowe | |||
| 5. | Import docelowy | 780,00 | 951,60 |
| 6. | Interakcje | 122,96 | 150,01 |
| 7. | Inwentaryzator | 1 000,00 | 1 220,00 |
| 8. | Kody kreskowe | 465,00 | 567,30 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 93,00 | 113,46 | |
| 9. | Wielomagazynowość | 450,00 | 549,00 |
| 10. | KS-KP (Kadry Płace) | według cennika programów kadrowych | |
| 11. | KS-PRD lub KS-FK | według cennika programu KS-PRD według cennika programu KS-FK |
|
| 12. | KS-EWD - elektroniczna wymiana danych przez Internet | 480,00 | 585,60 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 96,00 | 117,12 | |
| 13. | Kompendium leków PHARMINDEX'2011 WIN (1 stanowisko) |
250,00 | 305,00 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 125,00 | 152,50 | |
| 14. | Kompendium leków PHARMINDEX'2011 WIN (kolejne stanowisko) | 98,00 | 119,56 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 49,00 | 59,78 | |
| 15. | Baza KS-BLOZ moduł limitowo-cenowy | 217,97 | 265,92 |
| 16. | KS-NBD moduł zarządzania bazami danych dla administratorów | 249,00 | 304,00 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 49,80 | 60,76 | |
| 17. | Moduł APW 25 - Opieka farmaceutyczna w geriatrii | 600,00 | 732,00 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 120,00 | 146,40 | |
| 18. | Moduł APW35 - Strategie | 465,00 | 567,30 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 93,00 | 113,46 | |
| 19. | Moduł APW44 - Raport do KS-ZSA | 585,00 | 713,70 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 117,00 | 142,74 | |
| 20. | Moduł APW45 - Apteka Internetowa | 3 000,00 | 3 660,00 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 600,00 | 732,00 | |
| 21. | Moduł dodatkowy - Sprawdzarka cen | 250,00 | 305,00 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 50,00 | 61,00 | |
| 22. | Raporty do obcych systemów FK | 200,00 | 244,00 |
| 23. | Moduł dodatkowy - Strategie centralne | 350,00 | 427,00 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 70,00 | 85,40 | |
| Migracja modułu Strategie centralne do APW35 | 115,00 | 140,30 | |
| 24. | Moduł dodatkowy - Automat do podawania leków | 2950,00 | 3599,00 |
| 25. | Moduł dodatkowy - iRap - Raporty on-line | 500,00 | 610,00 |
| Upgrade z wersji 2010 do 2011 | 100,00 | 122,00 | |
| 26. | Program Lojalnościowy (np. CRM) centrala | 800,00 | 976,00 |
| 27. | Program Lojalnościowy (np. CRM) podpięta apteka do centrali | 400,00 | 488,00 |
| 28. | Zmiana pliku licencji | 300,00 | 366,00 |
| 29. | Usługa Expresowa - generowanie licencji | 75,00 | 91,50 |
INFORMACJE DODATKOWE
Ostatnia zmiana w cenniku: 13-07-2010
Cennik obowiązuje do 31-12-2010